Production Order Ref: 124424001
Cycling Jerseys Custom Cycling Jersey Base (001)
| Collar | Buckthorn (█ #f99d29) | ||||||||||||||||||||
| Front | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Back | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Left Arm | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Left Sleeve Edge | Buckthorn (█ #f99d29) | ||||||||||||||||||||
| Right Arm | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Right Sleeve Edge | Buckthorn (█ #f99d29) | ||||||||||||||||||||
| Left Side Panel | Fire Bush (█ #fdb825) | ||||||||||||||||||||
| Right Side Panel | Fire Bush (█ #fdb825) | ||||||||||||||||||||
| Left Back Pocket | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Middle Back Pocket | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Right Back Pocket | Maroon (█ #9e053b) | ||||||||||||||||||||
| Front & Back Fabric | Micromesh (recommended) | ||||||||||||||||||||
| Arm & Side Fabric | Interlock (recommended) | ||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||
Sizes
|

